附件1: | |||
2015年全市機關(guān)事業(yè)單位工勤技能崗位 | |||
二級(技師)、三級(高級工)人機對話考試日程安排表 | |||
考試時間、科目 | 考試工種 | 級別 | 人數(shù) |
6月25日上午8:30—9:30職業(yè)道德;10:30—11:30職業(yè)能力。 | 城管監(jiān)察員 | 二級 | 186 |
農(nóng)藝工 | 54 | ||
計算機信息處理員 | 48 | ||
動物檢疫員 | 78 | ||
考試人數(shù)合計 | 366 | ||
7月3日下午14:30—15:30崗位技能。 | 城管監(jiān)察員 | 二級 | 186 |
農(nóng)藝工 | 54 | ||
計算機信息處理員 | 48 | ||
考試人數(shù)合計 | 288 | ||
7月3日上午8:30—9:30職業(yè)道德;10:30—11:30職業(yè)能力;下午14:30—15:30崗位技能。 | 城管監(jiān)察員 | 三級 | 80 |
農(nóng)藝工 | 44 | ||
計算機信息處理員 | 26 | ||
7月3日上午8:30—9:30職業(yè)道德;10:30—11:30職業(yè)能力。 | 動物檢疫員 | 12 | |
道路清掃工 | 3 | ||
(保育員) | 57 | ||
園林綠化工 | 13 | ||
有線廣播電視機務線務員 | 26 | ||
藥工 | 4 | ||
病理技術(shù)員 | 2 | ||
農(nóng)機修理工 | 16 | ||
森林管護工 | 12 | ||
管道工 | 2 | ||
電視播控值機員 | 6 | ||
客房服務員 | 7 | ||
文秘收發(fā)員 | 5 |
考試時間、科目 | 考試工種 | 級別 | 人數(shù) |
7月3日上午8:30—9:30職業(yè)道德;10:30—11:30職業(yè)能力。 | 保管工 | 三級 | 17 |
保衛(wèi)消防員 | 6 | ||
放射技術(shù)員 | 5 | ||
水土保持防治工 | 3 | ||
河道修防工 | 9 | ||
渠道維護工 | 5 | ||
水工監(jiān)測工 | 15 | ||
電工 | 8 | ||
檢驗員 | 二級、三級 | 35 | |
混凝土工 | 25 | ||
考試人數(shù)合計 | 128 | ||
7月4日上午8:30—9:30職業(yè)道德;10:30—11:30職業(yè)能力;下午14:30—15:30崗位技能。 | 圖書資料 | 二級、三級 | 128 |
藥劑員 | 60 | ||
公路養(yǎng)護工 | 125 | ||
房管員 | 230 | ||
考試人數(shù)合計 | 543 | ||
7月11日下午16:30—17:30崗位技能。 | 汽車駕駛員 | 三級 | 184 |
動物檢疫員 | 二級、三級 | 90 | |
檢驗員 | 35 | ||
混凝土工 | 25 | ||
考試人數(shù)合計 | 309 | ||
7月11日上午8:30—9:30職業(yè)道德;10:30—11:30職業(yè)能力;下午14:30—15:30崗位技能。 | 口腔技術(shù)員 | 二級、三級 | 19 |
消毒員 | 4 | ||
病案員 | 3 | ||
輸血技術(shù)員 | 4 | ||
藥檢員 | 1 | ||
醫(yī)療器械維修員 | 3 | ||
藥械技術(shù)員 | 7 |
考試時間、科目 | 考試工種 | 級別 | 人數(shù) |
7月11日上午8:30—9:30職業(yè)道德;10:30—11:30職業(yè)能力;下午14:30—15:30崗位技能。 | 激光技術(shù)員 | 二級、三級 | 1 |
理療技術(shù)員 | 14 | ||
舞臺燈光照明工 | 1 | ||
舞臺音響效果工 | 6 | ||
舞臺裝置工 | 2 | ||
化妝工 | 5 | ||
劇裝工 | 6 | ||
字畫裝裱工 | 3 | ||
體育場地工 | 1 | ||
裝飾美工 | 9 | ||
文物修復工 | 1 | ||
考古發(fā)掘工 | 11 | ||
文物拓印工 | 1 | ||
影劇院服務員 | 30 | ||
放映員 | 10 | ||
果樹工 | 10 | ||
農(nóng)機駕駛員 | 9 | ||
獸醫(yī)化驗員 | 2 | ||
林木種苗工 | 12 | ||
造林更新工 | 13 | ||
營林實驗工 | 1 | ||
水利機械運行工 | 7 | ||
淡水成魚飼養(yǎng)工 | 33 | ||
開挖鉆工 | 5 | ||
壩工鋼筋工 | 2 | ||
壩工混凝土試驗工 | 1 | ||
電視調(diào)頻發(fā)射臺值機員 | 1 | ||
水工結(jié)構(gòu)實驗工 | 2 |
考試時間、科目 | 考試工種 | 級別 | 人數(shù) |
7月11日上午8:30—9:30職業(yè)道德;10:30—11:30職業(yè)能力;下午14:30—15:30崗位技能。 | 土石維修工 | 二級、三級 | 3 |
砌筑工 | 3 | ||
閘門運行工 | 1 | ||
灌溉試驗工 | 1 | ||
泵站運行工 | 1 | ||
灌排工程工 | 6 | ||
水文勘測工 | 5 | ||
水利機械修理工 | 7 | ||
無線電通訊工 | 2 | ||
道路養(yǎng)護工 | 2 | ||
污水處理工 | 5 | ||
鋼筋工 | 2 | ||
抹灰工 | 1 | ||
油漆工 | 3 | ||
筑路工 | 13 | ||
水質(zhì)檢驗工 | 2 | ||
供水調(diào)度員 | 5 | ||
水井工 | 1 | ||
花卉工 | 1 | ||
木工 | 2 | ||
鉗工 | 1 | ||
焊工 | 5 | ||
無線電調(diào)試工 | 1 | ||
機械檢驗工 | 1 | ||
廣播電視天線工 | 1 | ||
微波與衛(wèi)星機務員 | 3 | ||
中短波發(fā)射臺值機員 | 2 |
考試時間、科目 | 考試工種 | 級別 | 人數(shù) |
7月11日上午8:30—9:30職業(yè)道德;10:30—11:30職業(yè)能力;下午14:30—15:30崗位技能。 | 攝像機械員 | 二級、三級 | 12 |
錄音機械員 | 2 | ||
攝影(像)師 | 1 | ||
圖書發(fā)行員 | 62 | ||
尸體火化工 | 8 | ||
殯儀服務員 | 13 | ||
尸體接運工 | 2 | ||
墓地管理員 | 17 | ||
特崗護理工 | 9 | ||
針灸工 | 1 | ||
筑路機械修理工 | 12 | ||
汽車維修工 | 10 | ||
瀝青混凝土攤鋪機操作工 | 1 | ||
中式面點師 | 1 | ||
餐廳服務員 | 8 | ||
導游員 | 3 | ||
鍋爐水暖工 | 11 | ||
電話工 | 22 | ||
商品營業(yè)員 | 28 | ||
辦公設備維修工 | 1 | ||
考試人數(shù)合計 | 224 | ||
7月12日下午14:30—15:30崗位技能。 | 藥工 | 二級、三級 | 16 |
病理技術(shù)員 | 6 | ||
農(nóng)機修理工 | 77 | ||
森林管護工 | 55 | ||
管道工 | 14 | ||
電視播控值機員 | 36 |
考試時間、科目 | 考試工種 | 級別 | 人數(shù) |
7月12日下午14:30—15:30崗位技能。 | 客房服務員 | 二級、三級 | 20 |
中式烹調(diào)師 | 11 | ||
工程地質(zhì)鉆探工 | 1 | ||
文秘收發(fā)員 | 7 | ||
保管工 | 58 | ||
保衛(wèi)消防員 | 39 | ||
放射技術(shù)員 | 19 | ||
水土保持防治工 | 19 | ||
河道修防工 | 45 | ||
渠道維護工 | 15 | ||
水工監(jiān)測工 | 33 | ||
電工 | 65 | ||
考試人數(shù)合計 | 536 | ||
7月13日下午14:30—15:30崗位技能。 | 道路清掃工 | 二級、三級 | 15 |
(保育員) | 324 | ||
園林綠化工 | 27 | ||
有線廣播電視機務線務員 | 98 | ||
考試人數(shù)合計 | 464 | ||
7月17日上午8:30—9:30職業(yè)道德;10:30—11:30職業(yè)能力。 | 婦幼保健員 | 三級 | 22 |
獸醫(yī)防治員 | 10 | ||
汽車駕駛員 | 184 | ||
收銀審核員 | 331 | ||
考試人數(shù)合計 | 547 | ||
7月18日下午14:30—15:30崗位技能。 | 婦幼保健員 | 二級、三級 | 150 |
獸醫(yī)防治員 | 66 | ||
收銀審核員 | 三級 | 331 | |
考試人數(shù)合計 | 547 |
考試時間、科目 | 考試工種 | 級別 | 人數(shù) |
7月19日上午8:30—9:30職業(yè)道德;10:30—11:30職業(yè)能力。 | 婦幼保健員 | 二級 | 128 |
獸醫(yī)防治員 | 56 | ||
7月19日上午8:30—9:30職業(yè)道德;10:30—11:30職業(yè)能力;下午14:30—15:30崗位技能。 | 防疫員 | 二級、三級 | 84 |
護理員 | 241 | ||
考試人數(shù)合計 | 325 | ||
7月21日上午8:30—9:30職業(yè)道德(第一批);10:30—11:30職業(yè)道德(第二批);下午14:30—15:30職業(yè)能力(第一批);16:30—17:30職業(yè)能力(第二批)。 | 收銀審核員、第一批(539人):市直、正陽、驛城區(qū)、西平、上蔡。第二批(515人):遂平、汝南、確山、平輿、泌陽。 | 二級 | 1054 |
7月22日上午:8:30—9:30崗位技能(第一批);10:30—11:30崗位技能(第二批)。 | 收銀審核員、第一批(539人):市直、正陽、驛城區(qū)、西平、上蔡。第二批(515人):遂平、汝南、確山、平輿、泌陽。 | 二級 | 1054 |
考試人數(shù)合計 | 1054 | ||
7月24日上午8:30—9:30職業(yè)道德;下午14:30—15:30職業(yè)能力。 | 汽車駕駛員 | 二級 | 275 |
(保育員) | 267 | ||
7月24日上午10:30—11:30職業(yè)道德;下午16:30—17:30職業(yè)能力。 | 藥工 | 二級 | 12 |
病理技術(shù)員 | 4 | ||
農(nóng)機修理工 | 61 | ||
森林管護工 | 43 |
考試時間、科目 | 考試工種 | 級別 | 人數(shù) |
7月24日上午10:30—11:30職業(yè)道德;下午16:30—17:30職業(yè)能力。 | 管道工 | 二級 | 12 |
電視播控值機員 | 30 | ||
客房服務員 | 13 | ||
中式烹調(diào)師 | 11 | ||
工程地質(zhì)鉆探工 | 1 | ||
文秘收發(fā)員 | 2 | ||
保管工 | 41 | ||
保衛(wèi)消防員 | 33 | ||
放射技術(shù)員 | 14 | ||
水土保持防治工 | 16 | ||
河道修防工 | 36 | ||
渠道維護工 | 10 | ||
水工監(jiān)測工 | 18 | ||
電工 | 57 | ||
道路清掃工 | 12 | ||
園林綠化工 | 14 | ||
有線廣播電視機務線務員 | 72 | ||
考試人數(shù)合計 | 392 | ||
7月25日上午8:30—9:30崗位技能。 | 汽車駕駛員 | 二級 | 275 |
考試人數(shù)合計 | 275 |
附件2: | |||
2015年全市機關(guān)事業(yè)單位工勤技能崗位 | |||
五級(初級工)、四級(中級工)人機對話考試日程安排表 | |||
考試時間、科目 | 考試工種 | 級別 | 人數(shù) |
7月14日上午8:30-9:30職業(yè)道德;下午14:30-15:30職業(yè)能力;7月15日上午8:30-9:30崗位技能。 | 護理員 | 四級、五級 | 32 |
藥劑員 | 3 | ||
藥工 | 2 | ||
檢驗員 | 8 | ||
防疫員 | 27 | ||
婦幼保健員 | 4 | ||
放射技術(shù)員 | 8 | ||
病案員 | 1 | ||
醫(yī)療器械維修員 | 1 | ||
藥械技術(shù)員 | 1 | ||
理療技術(shù)員 | 2 | ||
圖書資料員 | 23 | ||
文秘收發(fā)員 | 6 | ||
放映員 | 1 | ||
果樹工 | 2 | ||
農(nóng)機駕駛員 | 4 | ||
農(nóng)機修理工 | 3 | ||
農(nóng)藝工 | 11 | ||
獸醫(yī)防治員 | 5 | ||
動物檢疫員 | 4 | ||
林木種苗工 | 8 | ||
造林更新工 | 6 | ||
森林管護工 | 23 | ||
水土保持防治工 | 4 | ||
河道修防工 | 2 | ||
渠道維護工 | 4 | ||
淡水成魚飼養(yǎng)工 | 5 | ||
開挖鉆工 | 1 | ||
壩工鋼筋工 | 2 | ||
水工結(jié)構(gòu)實驗工 | 1 | ||
水工防腐工 | 1 | ||
水文勘測工 | 3 | ||
水土保持勘測工 | 2 | ||
道路養(yǎng)護工 | 1 |
考試時間、科目 | 考試工種 | 級別 | 人數(shù) |
7月14日上午8:30-9:30職業(yè)道德;下午14:30-15:30職業(yè)能力;7月15日上午8:30-9:30崗位技能。 | 污水處理工 | 四級、五級 | 1 |
管道工 | 1 | ||
混凝土工 | 4 | ||
房管員 | 18 | ||
道路清掃工 | 2 | ||
汽車駕駛員 | 167 | ||
考試人數(shù)合計 | 404 | ||
7月14日上午10:30-11:30職業(yè)道德;下午16:30-17:30職業(yè)能力;7月15日上午10:30-11:30崗位技能。 | 園林綠化工 | 四級、五級 | 9 |
焊工 | 1 | ||
無線電調(diào)試工 | 1 | ||
電工 | 3 | ||
有線廣播電視機務線務員 | 19 | ||
微波與衛(wèi)星機務員 | 1 | ||
電視播控值機員 | 2 | ||
城管監(jiān)察員 | 82 | ||
攝像機械員 | 2 | ||
錄音機械員 | 1 | ||
圖書發(fā)行員 | 3 | ||
尸體整容工 | 1 | ||
尸體火化工 | 3 | ||
殯儀服務員 | 1 | ||
墓地管理員 | 4 | ||
特崗護理工 | 1 | ||
公路養(yǎng)護工 | 18 | ||
鍋爐水暖工 | 1 | ||
商品營業(yè)員 | 1 | ||
保管工 | 9 | ||
保衛(wèi)消防員 | 5 | ||
計算機信息處理員 | 27 | ||
收銀審核員 | 125 | ||
(保育員) | 12 | ||
考試人數(shù)合計 | 332 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |