駐教師〔2021〕44號
駐馬店市教育局
關于舉辦2021年高中市級骨干教師培訓班的通知
各縣區(qū)教育局,局直各高中:
為培養(yǎng)高中骨干教師的教育創(chuàng)新能力,增強課程改革意識,更好地適應新高考改革。根據(jù)《駐馬店市教育局 關于遴選中小學市級骨干教師培育對象的通知》(駐教師〔2021〕8號)精神,經(jīng)研究,決定對遴選出的高中政史地、高中理化生市級骨干教師培育進行培訓?,F(xiàn)將有關事宜通知如下:
一、 參訓人員
高中政史地、高中理化生市級骨干教師培訓對象200名(名單見附件)。
二、時間地點
培訓時間:2021年10月24日-10月30日,10月24日14:00—17:00報到。
培訓地點:浙江省杭州市。
二、 培訓費用
本次培訓班由駐馬店市教育局主辦,浙江師培科技有限公司依托浙江師大承辦,培訓費、食宿費由市教育局負擔,來往交通費用由所在學校按照相關文件報銷。
三、 有關要求
1.縣區(qū)教育局、各學校要高度重視,大力支持此次培訓工作。及時通知2021年市級高中骨干教師培訓對象(見附件)參訓 (不再單獨報名),不按時參加培訓者,取消2021年市級骨干教師資格,培訓對象不得替換頂替。
2.各縣區(qū)選派一人擔任組長,負責協(xié)調(diào)培訓期間工作學習相關事宜。
3.參訓學員需攜帶身份證準時報到,在培訓期間要注意安全。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,遵守培訓紀律,不得攜帶子女、家屬,嚴格履行請假手續(xù)。
4.請學員自備個人日常生活用品和防疫用品,要求14日無中高風險地區(qū)旅居史、接觸史,體溫不能超過37.3℃,健康碼需為綠碼,并出示行程碼。
2.2021年駐馬店市高中市級骨干教師培訓班報到通知書
駐馬店市教育局
2021年10月8日
駐馬店市教育局辦公室 主動公開 2021年10月8日印發(fā)
(印6份)
1
附件1
2021年駐馬店市高中骨干教師名單 | ||||||
序號 | 縣區(qū) | 姓名 | 性別 | 教師所在單位名稱 | 手機號 | 學科名稱 |
1 | 開發(fā)區(qū) | 宋宏超 | 男 | 駐馬店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高級中學 | 135****1968 | 高中地理 |
2 | 泌陽縣 | 呂克鳳 | 女 | 泌陽縣第二高級中學 | 158****5032 | 高中地理 |
3 | 泌陽縣 | 關長全 | 男 | 泌陽縣第一高級中學 | 139****0625 | 高中地理 |
4 | 泌陽縣 | 董妍 | 女 | 泌陽縣中學 | 152****3873 | 高中地理 |
5 | 平輿縣 | 張鵬飛 | 男 | 平輿縣第一高級中學 | 150****6059 | 高中地理 |
6 | 平輿縣 | 李東哲 | 男 | 平輿縣實驗中學 | 150****2602 | 高中地理 |
7 | 確山縣 | 王中衛(wèi) | 男 | 確山縣第二高級中學 | 135****3661 | 高中地理 |
8 | 確山縣 | 張曉弟 | 女 | 確山縣第一高級中學 | 138****8607 | 高中地理 |
9 | 確山縣 | 龐絨 | 女 | 確山縣第一高級中學 | 189****5304 | 高中地理 |
10 | 汝南縣 | 盛凱 | 男 | 汝南縣高中 | 138****6439 | 高中地理 |
11 | 汝南縣 | 張松峰 | 男 | 汝南縣第二高級中學 | 182****0971 | 高中地理 |
12 | 汝南縣 | 臧瑩瑩 | 女 | 汝南縣雙語學校 | 138****1104 | 高中地理 |
13 | 上蔡縣 | 張麗娜 | 女 | 上蔡第二高級中學 | 136****9620 | 高中地理 |
14 | 上蔡縣 | 劉寧強 | 男 | 上蔡縣北大公學實驗學校 | 177****1735 | 高中地理 |
15 | 上蔡縣 | 郭鵬飛 | 男 | 上蔡縣第一高級中學 | 139****1719 | 高中地理 |
16 | 上蔡縣 | 盧宇飛 | 男 | 上蔡縣第一高級中學 | 152****8983 | 高中地理 |
17 | 市直 | 楊海紅 | 女 | 駐馬店高級中學 | 158****3035 | 高中地理 |
18 | 市直 | 陳莉萍 | 女 | 駐馬店高級中學 | 183****6321 | 高中地理 |
19 | 市直 | 楊洪波 | 男 | 駐馬店市第二高級中學 | 136****6215 | 高中地理 |
20 | 市直 | 陳鳳麗 | 女 | 駐馬店市第三高級中學 | 150****1090 | 高中地理 |
21 | 遂平縣 | 郭慧玲 | 女 | 遂平縣第二高級中學 | 159****9718 | 高中地理 |
22 | 遂平縣 | 周寶之 | 男 | 遂平縣第一高級中學 | 156****5636 | 高中地理 |
23 | 西平縣 | 李愷 | 女 | 西平縣楊莊高級中學 | 136****6802 | 高中地理 |
24 | 西平縣 | 董向娜 | 女 | 西平縣楊莊高級中學 | 156****1856 | 高中地理 |
25 | 西平縣 | 楊喜秋 | 男 | 西平縣高級中學 | 158****9850 | 高中地理 |
26 | 西平縣 | 肖開新 | 男 | 西平縣職業(yè)教育中心 | 138****0234 | 高中地理 |
27 | 驛城區(qū) | 丁素萌 | 女 | 駐馬店市第一高級中學 | 157****5705 | 高中地理 |
28 | 驛城區(qū) | 馮學文 | 男 | 駐馬店市第一高級中學 | 150****2230 | 高中地理 |
29 | 驛城區(qū) | 王路琪 | 女 | 駐馬店市第一高級中學 | 187****2203 | 高中地理 |
30 | 正陽縣 | 邱濤 | 男 | 正陽縣第二高級中學 | 136****0089 | 高中地理 |
31 | 正陽縣 | 王楠 | 女 | 正陽縣第一高級中學 | 158****0026 | 高中地理 |
32 | 正陽縣 | 楊永輝 | 男 | 正陽縣第一高級中學 | 139****9327 | 高中地理 |
33 | 正陽縣 | 鄭世昌 | 男 | 正陽縣高級中學 | 158****1989 | 高中地理 |
34 | 開發(fā)區(qū) | 陶鵬麗 | 女 | 駐馬店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高級中學 | 158****3508 | 高中化學 |
35 | 泌陽縣 | 張宇 | 男 | 泌陽縣第二高級中學 | 186****9629 | 高中化學 |
36 | 泌陽縣 | 劉靜 | 女 | 泌陽縣第一高級中學 | 139****2909 | 高中化學 |
37 | 泌陽縣 | 王學國 | 男 | 泌陽縣第一高級中學 | 152****1280 | 高中化學 |
38 | 平輿縣 | 安長見 | 男 | 平輿縣第一高級中學 | 150****0121 | 高中化學 |
39 | 平輿縣 | 魏慧 | 女 | 平輿縣實驗中學 | 159****3079 | 高中化學 |
40 | 確山縣 | 賈旺義 | 男 | 確山縣第二高級中學 | 138****5890 | 高中化學 |
41 | 確山縣 | 黃秋香 | 女 | 確山縣第一高級中學 | 159****3401 | 高中化學 |
42 | 汝南縣 | 祁俊領 | 男 | 汝南縣高中 | 135****6061 | 高中化學 |
43 | 汝南縣 | 王英 | 女 | 汝南縣第二高級中學 | 178****7807 | 高中化學 |
44 | 汝南縣 | 楊喜鋒 | 男 | 汝南縣雙語學校 | 158****9301 | 高中化學 |
45 | 上蔡縣 | 張汝慶 | 女 | 上蔡第二高級中學 | 157****3058 | 高中化學 |
46 | 上蔡縣 | 王建設 | 男 | 上蔡第二高級中學 | 159****0230 | 高中化學 |
47 | 上蔡縣 | 李冬麗 | 女 | 上蔡縣第一高級中學 | 139****9359 | 高中化學 |
48 | 上蔡縣 | 蔡志強 | 男 | 上蔡縣第一高級中學 | 150****0314 | 高中化學 |
49 | 市直 | 趙莉娜 | 女 | 駐馬店高級中學 | 139****0619 | 高中化學 |
50 | 市直 | 王鑫 | 女 | 駐馬店高級中學 | 183****6555 | 高中化學 |
51 | 市直 | 張亞飛 | 男 | 駐馬店高級中學 | 137****2599 | 高中化學 |
52 | 市直 | 徐艷艷 | 女 | 駐馬店市第二高級中學 | 151****9010 | 高中化學 |
53 | 市直 | 王保蘭 | 女 | 駐馬店市第二高級中學 | 152****1636 | 高中化學 |
54 | 市直 | 李爽 | 女 | 駐馬店市第三高級中學 | 138****0802 | 高中化學 |
55 | 遂平縣 | 李玲玉 | 女 | 遂平縣第一高級中學 | 158****1352 | 高中化學 |
56 | 遂平縣 | 王舒可 | 男 | 遂平縣第一高級中學 | 152****9065 | 高中化學 |
57 | 遂平縣 | 魏淑華 | 女 | 遂平縣第一高級中學 | 158****8125 | 高中化學 |
58 | 西平縣 | 孫雪玲 | 女 | 西平縣楊莊高級中學 | 158****9725 | 高中化學 |
59 | 西平縣 | 姬艷 | 女 | 西平縣高級中學 | 139****9932 | 高中化學 |
60 | 西平縣 | 馮春麗 | 女 | 西平縣高級中學 | 159****0204 | 高中化學 |
61 | 西平縣 | 曹元元 | 女 | 西平縣高級中學 | 135****5094 | 高中化學 |
62 | 驛城區(qū) | 趙琳 | 女 | 駐馬店市第一高級中學 | 158****0777 | 高中化學 |
63 | 驛城區(qū) | 唐正 | 女 | 駐馬店市第一高級中學 | 137****7281 | 高中化學 |
64 | 正陽縣 | 潘艷 | 女 | 正陽縣第二高級中學 | 139****9999 | 高中化學 |
65 | 正陽縣 | 景小莉 | 女 | 正陽縣第一高級中學 | 137****5687 | 高中化學 |
66 | 正陽縣 | 馮麗 | 女 | 正陽縣第一高級中學 | 159****5762 | 高中化學 |
67 | 開發(fā)區(qū) | 閆靜 | 女 | 駐馬店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高級中學 | 158****7127 | 高中歷史 |
68 | 泌陽縣 | 劉付啟 | 男 | 泌陽縣第二高級中學 | 136****5479 | 高中歷史 |
69 | 泌陽縣 | 張學鋒 | 女 | 泌陽縣第一高級中學 | 139****1926 | 高中歷史 |
70 | 泌陽縣 | 楊帥 | 男 | 泌陽縣職業(yè)中專 | 137****8529 | 高中歷史 |
71 | 平輿縣 | 左華月 | 女 | 平輿縣第一高級中學 | 158****3779 | 高中歷史 |
72 | 平輿縣 | 曹玉琴 | 女 | 平輿縣第二高級中學 | 135****2857 | 高中歷史 |
73 | 確山縣 | 詹東亞 | 男 | 確山縣第二高級中學 | 135****0230 | 高中歷史 |
74 | 確山縣 | 張春季 | 男 | 確山縣第一高級中學 | 158****7195 | 高中歷史 |
75 | 汝南縣 | 尼繼敏 | 女 | 汝南縣高中 | 150****1322 | 高中歷史 |
76 | 汝南縣 | 袁振興 | 男 | 汝南縣第二高級中學 | 135****4462 | 高中歷史 |
77 | 汝南縣 | 郭騰軍 | 男 | 汝南縣雙語學校 | 151****7022 | 高中歷史 |
78 | 上蔡縣 | 董嵐娟 | 女 | 上蔡第二高級中學 | 150****6967 | 高中歷史 |
79 | 上蔡縣 | 李梅 | 女 | 上蔡第二高級中學 | 150****6877 | 高中歷史 |
80 | 上蔡縣 | 李玲玲 | 女 | 上蔡縣第一高級中學 | 159****2277 | 高中歷史 |
81 | 上蔡縣 | 李夢珂 | 女 | 上蔡縣第一高級中學 | 183****3909 | 高中歷史 |
82 | 市直 | 馬喜良 | 男 | 駐馬店高級中學 | 139****7823 | 高中歷史 |
83 | 市直 | 田志飛 | 男 | 駐馬店高級中學 | 159****1097 | 高中歷史 |
84 | 市直 | 張濤 | 男 | 駐馬店市第二高級中學 | 158****5421 | 高中歷史 |
85 | 市直 | 胡榮 | 女 | 駐馬店市第三高級中學 | 136****0565 | 高中歷史 |
86 | 遂平縣 | 姚飛 | 男 | 遂平縣第一高級中學 | 158****7067 | 高中歷史 |
87 | 遂平縣 | 羅曉 | 男 | 遂平縣第一高級中學 | 137****2464 | 高中歷史 |
88 | 遂平縣 | 吳文奇 | 男 | 遂平縣第一高級中學 | 152****3674 | 高中歷史 |
89 | 西平縣 | 田衛(wèi)強 | 男 | 西平縣楊莊高級中學 | 139****8281 | 高中歷史 |
90 | 西平縣 | 趙大磊 | 男 | 西平縣高級中學 | 159****3735 | 高中歷史 |
91 | 西平縣 | 鞏喜鋒 | 男 | 西平縣職業(yè)教育中心 | 136****4816 | 高中歷史 |
92 | 驛城區(qū) | 鄭永林 | 男 | 駐馬店市第一高級中學 | 158****2322 | 高中歷史 |
93 | 驛城區(qū) | 楊雪蓮 | 女 | 駐馬店市第一高級中學 | 151****0634 | 高中歷史 |
94 | 驛城區(qū) | 劉建全 | 男 | 駐馬店市第一高級中學 | 151****5166 | 高中歷史 |
95 | 正陽縣 | 徐美琴 | 女 | 正陽縣第二高級中學 | 183****6622 | 高中歷史 |
96 | 正陽縣 | 潘濤 | 男 | 正陽縣第二高級中學 | 158****6186 | 高中歷史 |
97 | 開發(fā)區(qū) | 吳慧敏 | 女 | 駐馬店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高級中學 | 137****0728 | 高中生物 |
98 | 泌陽縣 | 王書海 | 男 | 泌陽縣第二高級中學 | 136****2188 | 高中生物 |
99 | 泌陽縣 | 代良鵬 | 男 | 泌陽縣第二高級中學 | 139****3614 | 高中生物 |
100 | 泌陽縣 | 王勇 | 男 | 泌陽縣第一高級中學 | 189****4560 | 高中生物 |
101 | 平輿縣 | 張新芝 | 女 | 平輿縣第一高級中學 | 187****1606 | 高中生物 |
102 | 平輿縣 | 李平 | 女 | 平輿縣實驗中學 | 152****9989 | 高中生物 |
103 | 確山縣 | 周新成 | 男 | 確山縣第二高級中學 | 134****9090 | 高中生物 |
104 | 確山縣 | 孫威 | 男 | 確山縣第一高級中學 | 136****9786 | 高中生物 |
105 | 汝南縣 | 張成 | 男 | 汝南縣高中 | 158****5786 | 高中生物 |
106 | 汝南縣 | 凡玉容 | 女 | 汝南縣第二高級中學 | 150****0281 | 高中生物 |
107 | 汝南縣 | 王永剛 | 男 | 汝南縣雙語學校 | 159****0056 | 高中生物 |
108 | 上蔡縣 | 曹傳楠 | 女 | 上蔡第二高級中學 | 151****3205 | 高中生物 |
109 | 上蔡縣 | 聶鳳 | 女 | 上蔡縣第一高級中學 | 136****1697 | 高中生物 |
110 | 上蔡縣 | 吳迪 | 女 | 上蔡縣第一高級中學 | 136****0530 | 高中生物 |
111 | 上蔡縣 | 劉凱奇 | 男 | 上蔡縣中學 | 136****7353 | 高中生物 |
112 | 市直 | 李懿哲 | 女 | 駐馬店高級中學 | 158****8157 | 高中生物 |
113 | 市直 | 李淑珍 | 女 | 駐馬店高級中學 | 159****6565 | 高中生物 |
114 | 市直 | 康森 | 女 | 駐馬店市第二高級中學 | 136****5496 | 高中生物 |
115 | 市直 | 吳帥 | 男 | 駐馬店市第三高級中學 | 158****3797 | 高中生物 |
116 | 遂平縣 | 馬志廣 | 男 | 遂平縣第一高級中學 | 159****9573 | 高中生物 |
117 | 遂平縣 | 安萬金 | 男 | 遂平縣第一高級中學 | 137****5697 | 高中生物 |
118 | 西平縣 | 張卓亞 | 女 | 西平縣楊莊高級中學 | 139****8866 | 高中生物 |
119 | 西平縣 | 張素郡 | 女 | 西平縣高級中學 | 151****7789 | 高中生物 |
120 | 西平縣 | 董俊紅 | 女 | 西平縣職業(yè)教育中心 | 139****7622 | 高中生物 |
121 | 驛城區(qū) | 楊力 | 女 | 駐馬店市第一高級中學 | 139****0323 | 高中生物 |
122 | 驛城區(qū) | ??′h | 男 | 駐馬店市第一高級中學 | 138****0368 | 高中生物 |
123 | 正陽縣 | 孟杰 | 女 | 正陽縣第二高級中學 | 187****6203 | 高中生物 |
124 | 正陽縣 | 劉偉 | 男 | 正陽縣第一高級中學 | 158****0177 | 高中生物 |
125 | 正陽縣 | 李瑞麗 | 女 | 正陽縣高級中學 | 159****8726 | 高中生物 |
126 | 開發(fā)區(qū) | 栗琪琳 | 女 | 駐馬店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高級中學 | 187****0856 | 高中物理 |
127 | 泌陽縣 | 劉爽 | 女 | 泌陽縣第二高級中學 | 139****5501 | 高中物理 |
128 | 泌陽縣 | 鄭長有 | 男 | 泌陽縣第二高級中學 | 138****9586 | 高中物理 |
129 | 泌陽縣 | 鄧祖芳 | 女 | 泌陽縣第一高級中學 | 158****9679 | 高中物理 |
130 | 泌陽縣 | 董俊峰 | 男 | 泌陽縣第一高級中學 | 158****9219 | 高中物理 |
131 | 平輿縣 | 郭華靜 | 女 | 平輿縣第一高級中學 | 136****0424 | 高中物理 |
132 | 平輿縣 | 唐高翔 | 男 | 平輿縣實驗中學 | 152****5029 | 高中物理 |
133 | 確山縣 | 張銳鋒 | 男 | 確山縣第二高級中學 | 136****8488 | 高中物理 |
134 | 確山縣 | 程福華 | 男 | 確山縣第一高級中學 | 137****0801 | 高中物理 |
135 | 汝南縣 | 安高嶺 | 男 | 汝南縣高中 | 159****3384 | 高中物理 |
136 | 汝南縣 | 任艷東 | 女 | 汝南縣高中 | 187****9944 | 高中物理 |
137 | 汝南縣 | 馬繼成 | 男 | 汝南縣第二高級中學 | 135****0780 | 高中物理 |
138 | 汝南縣 | 楊根旺 | 男 | 汝南縣雙語學校 | 158****1276 | 高中物理 |
139 | 上蔡縣 | 朱建星 | 男 | 上蔡第二高級中學 | 137****3106 | 高中物理 |
140 | 上蔡縣 | 孔春迎 | 女 | 上蔡縣第一高級中學 | 182****1185 | 高中物理 |
141 | 上蔡縣 | 孫金戰(zhàn) | 男 | 上蔡縣第一高級中學 | 138****5609 | 高中物理 |
142 | 上蔡縣 | 黃彩紅 | 女 | 上蔡縣第一高級中學 | 183****3956 | 高中物理 |
143 | 上蔡縣 | 葛華偉 | 男 | 上蔡縣第一高級中學 | 135****7810 | 高中物理 |
144 | 市直 | 楊玉潔 | 女 | 駐馬店高級中學 | 156****7089 | 高中物理 |
145 | 市直 | 牛獴 | 男 | 駐馬店高級中學 | 139****2110 | 高中物理 |
146 | 市直 | 向尚 | 男 | 駐馬店高級中學 | 131****7573 | 高中物理 |
147 | 市直 | 趙金玲 | 女 | 駐馬店市第二高級中學 | 159****7096 | 高中物理 |
148 | 市直 | 張冰 | 女 | 駐馬店市第二高級中學 | 152****7337 | 高中物理 |
149 | 市直 | 李春影 | 女 | 駐馬店市第三高級中學 | 180****8060 | 高中物理 |
150 | 遂平縣 | 趙磊 | 男 | 遂平縣第二高級中學 | 139****0569 | 高中物理 |
151 | 遂平縣 | 李曉東 | 男 | 遂平縣第一高級中學 | 158****2036 | 高中物理 |
152 | 遂平縣 | 朱有乾 | 男 | 遂平縣第一高級中學 | 182****3972 | 高中物理 |
153 | 西平縣 | 肖進崗 | 男 | 西平縣楊莊高級中學 | 158****9158 | 高中物理 |
154 | 西平縣 | 江鑫 | 男 | 西平縣高級中學 | 152****9796 | 高中物理 |
155 | 西平縣 | 劉豆 | 女 | 西平縣職業(yè)教育中心 | 159****9171 | 高中物理 |
156 | 驛城區(qū) | 施連國 | 男 | 駐馬店市第一高級中學 | 139****9163 | 高中物理 |
157 | 驛城區(qū) | 李忠坡 | 男 | 駐馬店市第一高級中學 | 158****6753 | 高中物理 |
158 | 正陽縣 | 羅濛 | 女 | 正陽縣第二高級中學 | 187****9917 | 高中物理 |
159 | 正陽縣 | 巴維旭 | 男 | 正陽縣第二高級中學 | 159****8859 | 高中物理 |
160 | 正陽縣 | 高峰 | 男 | 正陽縣第一高級中學 | 158****0957 | 高中物理 |
161 | 正陽縣 | 謝亮亮 | 男 | 正陽縣育才外國語學校 | 158****8197 | 高中物理 |
162 | 開發(fā)區(qū) | 張春霞 | 女 | 駐馬店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高級中學 | 159****1159 | 高中政治 |
163 | 泌陽縣 | 蘇栓亭 | 男 | 泌陽縣第二高級中學 | 158****6291 | 高中政治 |
164 | 泌陽縣 | 張勇 | 男 | 泌陽縣第二高級中學 | 131****6632 | 高中政治 |
165 | 泌陽縣 | 馬海威 | 男 | 泌陽縣第一高級中學 | 137****0978 | 高中政治 |
166 | 泌陽縣 | 曹克 | 男 | 泌陽縣第一高級中學 | 132****7195 | 高中政治 |
167 | 平輿縣 | 王靜 | 女 | 平輿縣第一高級中學 | 150****8299 | 高中政治 |
168 | 平輿縣 | 馬小東 | 男 | 平輿縣第二高級中學 | 137****1997 | 高中政治 |
169 | 平輿縣 | 潘艷華 | 女 | 平輿縣第二高級中學 | 159****5594 | 高中政治 |
170 | 確山縣 | 張斐 | 女 | 確山縣第二高級中學 | 136****8597 | 高中政治 |
171 | 確山縣 | 安鵬 | 男 | 確山縣第一高級中學 | 136****4556 | 高中政治 |
172 | 確山縣 | 程保健 | 男 | 確山縣第一高級中學 | 138****1516 | 高中政治 |
173 | 汝南縣 | 唐永剛 | 男 | 汝南縣高中 | 139****4834 | 高中政治 |
174 | 汝南縣 | 俞娟娟 | 女 | 汝南縣高中 | 158****3730 | 高中政治 |
175 | 汝南縣 | 董紅密 | 男 | 汝南縣第二高級中學 | 155****7266 | 高中政治 |
176 | 汝南縣 | 李樹輝 | 男 | 汝南縣雙語學校 | 151****5880 | 高中政治 |
177 | 上蔡縣 | 賈園園 | 女 | 上蔡第二高級中學 | 187****6522 | 高中政治 |
178 | 上蔡縣 | 白愛茹 | 女 | 上蔡第二高級中學 | 135****2348 | 高中政治 |
179 | 上蔡縣 | 張文博 | 女 | 上蔡縣第一高級中學 | 184****0222 | 高中政治 |
180 | 上蔡縣 | 曹賀榮 | 女 | 上蔡縣第一高級中學 | 139****9335 | 高中政治 |
181 | 上蔡縣 | 張詩悅 | 女 | 上蔡縣西洪鄉(xiāng)第一初級中學 | 158****6153 | 高中政治 |
182 | 市直 | 閆麗娜 | 女 | 駐馬店高級中學 | 152****6468 | 高中政治 |
183 | 市直 | 尚艷紅 | 女 | 駐馬店市第二高級中學 | 135****6210 | 高中政治 |
184 | 市直 | 張風帆 | 女 | 駐馬店市第二高級中學 | 151****0591 | 高中政治 |
185 | 市直 | 余敦河 | 男 | 駐馬店市第三高級中學 | 158****9379 | 高中政治 |
186 | 市直 | 李品 | 女 | 駐馬店市第二高級中學 | 159****8925 | 高中政治 |
187 | 遂平縣 | 趙譜 | 女 | 遂平縣第一高級中學 | 151****2850 | 高中政治 |
188 | 遂平縣 | 趙懷 | 男 | 遂平縣第一高級中學 | 151****0612 | 高中政治 |
189 | 遂平縣 | 劉云劍 | 男 | 遂平縣遂平中學 | 139****3892 | 高中政治 |
190 | 西平縣 | 王琛煥 | 女 | 西平縣楊莊高級中學 | 136****3300 | 高中政治 |
191 | 西平縣 | 劉俊 | 女 | 西平縣楊莊高級中學 | 139****1526 | 高中政治 |
192 | 西平縣 | 張世成 | 男 | 西平縣高級中學 | 198****1217 | 高中政治 |
193 | 驛城區(qū) | 張鋒 | 男 | 駐馬店市第一高級中學 | 137****2863 | 高中政治 |
194 | 驛城區(qū) | 張茜 | 女 | 駐馬店市樹人國際學校 | 151****4690 | 高中政治 |
195 | 正陽縣 | 涂海紅 | 女 | 正陽縣第一高級中學 | 187****6922 | 高中政治 |
196 | 正陽縣 | 王海洋 | 男 | 正陽縣高級中學 | 137****5069 | 高中政治 |
197 | 正陽縣 | 劉文麗 | 女 | 正陽縣高級中學 | 150****6756 | 高中政治 |
附件2
2021年駐馬店市高中骨干教師及名師工作室培訓班報到通知書
各位參訓老師:
您好!
歡迎來到杭州相聚,參加2021高中骨干教師專業(yè)素養(yǎng)提升高級研修班!為方便大家報到,現(xiàn)將有關事項通知如下:
一、參訓人員
駐馬店市200位高中骨干教師。
二、培訓時間、地點
培訓時間:2021年10月24日-30日;請所有學員于10月24日準時報到,報到時間:14:00—17:00。30日返程。
培訓地點:杭州市艮山西路220號,杭州吉泰精品酒店2號樓;
報到地點:杭州市艮山西路220號,杭州吉泰精品酒店2號樓,酒店電話:****。
培訓內(nèi)容:見學員手冊
三、組織安排及費用
本次培訓班由駐馬店市教育局主辦,浙江師培教育科技有限公司(浙江師范大學)承辦,培訓費、食宿費由市教育局承擔,來往交通費用由所在學校按照相關文件報銷。(特別說明:不負責安排培訓時間之外和參訓人員之外的食宿,不允許帶家屬)
四、報到須知
報到時敬請攜帶本人身份證、日常用品以及疫情防控需要準備的材料。
1.交通路線:杭州火車東站乘坐28路/33路公交車到閘弄口新村下車步行約300米到酒店。
2.所有學員須按照要求,統(tǒng)一住宿為標準間(2張床),請按照會務組分配,辦理相關手續(xù)。
3.每日早餐地點為:酒店自助餐廳。中餐地點為:酒店餐廳。晚餐地點為:酒店餐廳,如有變動,請關注會務組工作人員的通知。
4.請所有學員帶好衣物,以防天氣多變,會務組全程會有班主任為大家服務。
5.疫情防控要求14日無中高風險地區(qū)旅居史、接觸史,體溫不能超過37.3℃,健康碼需為綠碼,并出示行程碼。
6.聯(lián)系人:吳老師135****5427,周老師 137****3941
五、注意事項
請參訓學員攜帶身份證,準時報到。會務組提供學習用品。培訓期間注意安全。
高中骨干教師專業(yè)素養(yǎng)提升高級研修班會務組
2021-10-9
1
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |